McKesson Brand 73-SCS025 - McKesson Sterilization Biological Indicator Vial - 25/Box, 250/Case
- Sterilization biological indicator vial, McKesson self-contained sterilization indicator monitors steam sterilization processes for effective protocols.
- Final read-out arrives in just 24 hours, assisting and enabling consistent verification practice for regulatory purposes.
- Vials monitor steam sterilization processes.
- 25 vials per box
This product can be found in our Diagnostic & Medical Supplies -> Diagnostic Equipment -> Sterilization Tapes & Pouches section.
In stock
- SKU
- 100-524877SV
$130.91
As low as:
$72.73
As low as:
Description / McKesson Brand 73-SCS025 - McKesson Sterilization Biological Indicator Vial - 25/Box, 250/Case
- Sterilization biological indicator vial, McKesson self-contained sterilization indicator monitors steam sterilization processes for effective protocols.
- Final read-out arrives in just 24 hours, assisting and enabling consistent verificatio
More Information
| Manufacturer Item Number | 73-SCS025 |
|---|---|
| EC Item Number | 73252400 |
| Manufacturer Name | McKesson Brand |
| Manufacturer Number | 73-SCS025 |
| Simply Category Computed | Indicators |
| E1 Item Number | 524877 |
| Suggested Alternative Item Numbers | 1060161143644 |
| Application | Sterilization Biological Indicator Vial |
| Retail Description Non Computed | McKesson Sterilization Biological Indicator Vial |
| Brand Or Series | McKesson |
| Qty Per Unit of Measure | 25 |
| GTIN | 40612479159141 |
| Simply Medical Hierarchy | Lab & Scientific Supplies>Clinical Laboratory Accessories |
| Supply Manager Hierarchy | Sterilization>Sterilization Indicators |
| Simply Hierarchy Computed | Sterilization>Indicators |
| California Prop 65 | No |
| Latex Free Indicator | Not Made with Natural Rubber Latex |
| Indicator Change | Change to Brown |
| Sterilization Compatibility | Steam |
| Shipping Width | 1.6 |
| Shipping Height | 2.8 |
| Temperature Range | 250° to 270°F (121° to 135°C) |
| Shipping Depth | 2.6 |
| Shipping Weight | 0.14 |
| Contents | 63029,63030,63031,63032,63033,63034,63035,63036,63037,63038,63040,63041,63042,63043,63044,63048,63064,63070,79138,63078,79139,63079,63081,63082,63084,63086,63087,63090,63089,79144,63098,63101,63114,63122,63123,63126,93440,71338,71339,71340,71341 |
Write Your Own Review