Nestle Healthcare Nutrition 00798716602105 - Peptamen Junior® Fiber Peptide-Based Complete Nutrition, Vanilla, 8.45-oz. - 1/Each, 24/Case
- Nutritionally complete formula for tube feeding or oral supplementation
- Provides nutritional support for children, ages 1 – 13, suffering from short bowel syndrome, cerebral palsy, cystic fibrosis, Crohn's disease, malabsorption, chronic diarrhea, delayed gastric emptying, growth failure; or who have early enteral feeding or bowel management needs
- Blend of insoluble fiber and Prebio1 soluble fiber for the nutritional management
- Enzymatically hydrolyzed, 100% whey protein to facilitate gastric emptying
- CalciLock blend of essential nutrients supports healthy bone development.
- Suitable for these diets: lactose intolerance, gluten-free; not for individuals with galactosemia
- Carton contains 250 mL of vanilla flavor peptide-based complete nutrition.
This product can be found in our Daily Living Aids -> Nutritional -> Pediatric Nutritionals section.
In stock
- SKU
- 100-711879SV
$21.78
As low as:
$12.10
As low as:
Description / Nestle Healthcare Nutrition 00798716602105 - Peptamen Junior® Fiber Peptide-Based Complete Nutrition, Vanilla, 8.45-oz. - 1/Each, 24/Case
- Nutritionally complete formula for tube feeding or oral supplementation
- Provides nutritional support for children, ages 1 – 13, suffering from short bowel syndrome, cerebral palsy, cystic fibrosis, Crohn's disease, malabsorption, chronic
More Information
| Manufacturer Item Number | 00798716602105 |
|---|---|
| EC Item Number | 60212601 |
| Manufacturer Name | Nestle Healthcare Nutrition |
| Manufacturer Number | 00798716602105 |
| Simply Category Computed | Pediatric |
| E1 Item Number | 711879 |
| Suggested Alternative Item Numbers | 1131600 |
| Application | Pediatric Oral Supplement |
| Retail Description Non Computed | Peptamen Junior® Fiber Peptide-Based Complete Nutrition Vanilla 8.45-oz. |
| Brand Or Series | Peptamen Junior® Fiber |
| Qty Per Unit of Measure | 1 |
| GTIN | 00798716602105 |
| Container Type | Carton |
| Simply Medical Hierarchy | Baby & Youth>Feeding>Baby Formula & Beverages |
| Supply Manager Hierarchy | Nutritionals and Feeding Supplies>Nutritionals>Infant & Pediatric Formulas |
| Simply Hierarchy Computed | Nutritionals and Feeding Supplies>Nutritionals>Pediatric |
| Calories Per Serving | 250 Calories |
| Preparation | Liquid |
| California Prop 65 | No |
| Ingredients | Water Maltodextrin Enzymatically Hydrolyzed Whey Protein (from Milk) Medium Chain Triglycerides and Less than 2% of Sugar Corn Starch Soybean Oil Canola Oil Pea Fiber (Insoluble Fiber) Partially Hydrolyzed Guar Gum (Soluble Fiber) Calcium Phosphate Soy Lecithin Guar Gum Magnesium Chloride Monk Fruit Juice Concentrate (Sweetener) Potassium Chloride Sodium Phosphate Potassium Citrate Potassium Phosphate Choline Chloride Salt Natural Flavor Calcium Citrate Phosphoric Acid Sodium Ascorbate Taurine Magnesium Oxide L-Carnitine Inositol Ferrous Sulfate Sucralose (Sweetener) Sodium Citrate Citric Acid Zinc Sulfate DL-Alpha Tocopheryl Acetate Niacinamide Calcium Pantothenate Manganese Sulfate Copper Sulfate Pyridoxine Hydrochloride Riboflavin Thiamine Mononitrate Vitamin A Palmitate Beta-Carotene Folic Acid Sodium Benzoate Potassium Iodide Sodium Selenate Chromium Chloride Vitamin K1 Biotin Vitamin D3 Vitamin B12. |
| Nutrient Type | Fiber |
| Health Condition | Impaired GI Function |
| Dietary Restrictions | Galactosemia |
| Shipping Width | 2 |
| Shipping Height | 5.3 |
| Shipping Depth | 2 |
| Shipping Weight | 0.62 |
| Volume | 8.45 oz. |
| Contents | 63029,63030,63031,63032,63033,63034,63035,63036,63037,63038,63040,63041,63042,63043,63044,63048,63064,63070,79138,63078,79139,63079,63081,63082,63084,63086,63087,63090,63089,79144,63098,63101,63114,63122,63123,63126,93440,71338,71339,71340,71341 |
| Administration Method | Oral |
| User | Ages 1 to 13 Years |
| User Group | Pediatric |
Write Your Own Review