Nestle Healthcare Nutrition 00043900889344 - Boost® Kid Essentials™ Balanced Nutritional Drink, Vanilla, 8-ounce Carton - 1/Each, 24/Case
- Antioxidants, calcium, protein, vitamin D and 24 other essential vitamins and minerals
- Vanilla vortex flavor is highly palatable to kids, from toddlers to young teens (ages 1 – 13).
- Convenient reclosable cap: After opening, you can easily replace cap on container to store remaining beverage in the refrigerator for up to 24 hours.
This product can be found in our Daily Living Aids -> Nutritional -> Pediatric Nutritionals section.
In stock
- SKU
- 100-1178508SV
$4.75
As low as:
$2.64
As low as:
Description / Nestle Healthcare Nutrition 00043900889344 - Boost® Kid Essentials™ Balanced Nutritional Drink, Vanilla, 8-ounce Carton - 1/Each, 24/Case
- Antioxidants, calcium, protein, vitamin D and 24 other essential vitamins and minerals
- Vanilla vortex flavor is highly palatable to kids, from toddlers to young teens (ages 1 – 13).
- Convenient reclosable cap: After opening, you c
More Information
| Manufacturer Item Number | 00043900889344 |
|---|---|
| Manufacturer Name | Nestle Healthcare Nutrition |
| Manufacturer Number | 00043900889344 |
| Simply Category Computed | Baby Formula & Beverages |
| E1 Item Number | 1178508 |
| Suggested Alternative Item Numbers | 1143677114366711785071178506 |
| Application | Pediatric Oral Supplement |
| Retail Description Non Computed | Boost® Kid Essentials™ Balanced Nutritional Drink Vanilla 8-ounce Carton |
| Brand Or Series | Boost® Kid Essentials™ 1.0 |
| Qty Per Unit of Measure | 1 |
| GTIN | 00043900889344 |
| UPC | 043900335117 |
| Container Type | Carton |
| Simply Medical Hierarchy | Baby & Youth>Feeding>Baby Formula & Beverages |
| Supply Manager Hierarchy | Nutritionals and Feeding Supplies>Nutritionals>Infant & Pediatric Formulas |
| Simply Hierarchy Computed | Baby & Youth>Feeding>Baby Formula & Beverages |
| Calories Per Serving | 240 Calories |
| Preparation | Liquid |
| Ingredients | Water Maltodextrin Sugar Sodium Caseinate (from Milk) High Oleic Sunflower Oil Soybean Oil Medium Chain Triglycerides Whey Protein Concentrate Calcium Caseinate Calcium Phosphate Potassium Citrate Cellulose Gel and Gum Soy Lecithin Magnesium Phosphate Choline Chloride Salt Natural and Artificial Flavors Ascorbic Acid Carrageenan Taurine Inositol Alpha-Tocopheryl Acetate Ferrous Sulfate Zinc Sulfate L-Carnitine Calcium Pantothenate Vitamin A Palmitate Vitamin D3 Niacinamide Thiamine Mononitrate Manganese Sulfate Vitamin K1 Pyridoxine Hydrochloride Riboflavin Copper Sulfate Beta-Carotene Folic Acid Biotin Chromium Chloride Potassium Iodide Sodium Molybdate Sodium Selenate Vitamin B12 |
| Dietary Restrictions | Galactosemia |
| Shipping Width | 2 |
| Shipping Height | 5.5 |
| Shipping Depth | 2 |
| Shipping Weight | 0.6 |
| Volume | 8 oz. |
| Contents | 63029,63030,63031,63032,63033,63034,63035,63036,63037,63038,63040,63041,63042,63043,63044,63048,63064,63070,79138,63078,79139,63079,63081,63082,63084,63086,63087,63090,63089,79144,63098,63101,63114,63122,63123,63126,93440,71338,71339,71340,71341 |
| Administration Method | Oral |
| User | Ages 1 to 13 Years |
| User Group | Pediatric |
Write Your Own Review